Accueil


Duck Hunt
niveaux et bonus

Note : Les joueurs commencent au niveau 1 avec 0 point d'xp.



niveau xp
requise
arme protection pénalités d'xp
type précision fiabilité balles
/ chargeur
chargeurs armure déflexion tir manqué tir sauvage accident
0 ≤ -5 mitraillette 55% 85% 6 1 0% 0% -1 -1 -4
1 -4 mitraillette 55% 85% 6 2 0% 0% -1 -1 -4
2 20 mitraillette 57% 86% 6 2 2% 0% -1 -1 -4
3 50 mitraillette 59% 87% 6 2 5% 1% -1 -1 -4
4 90 mitraillette 61% 88% 6 2 7% 2% -1 -1 -4
5 140 mitraillette 63% 89% 6 2 10% 4% -1 -1 -4
6 200 mitraillette 65% 90% 6 2 12% 6% -1 -1 -4
7 270 mitraillette 66% 91% 6 2 15% 8% -1 -1 -4
8 350 mitraillette 67% 92% 6 2 17% 10% -1 -1 -4
9 440 mitraillette 67% 92% 6 2 20% 12% -1 -1 -4
10 540 fusil d'assaut 70% 94% 4 3 22% 14% -1 -2 -6
11 650 fusil d'assaut 71% 94% 4 3 25% 16% -1 -2 -6
12 770 fusil d'assaut 72% 95% 4 3 27% 18% -1 -2 -6
13 900 fusil d'assaut 73% 95% 4 3 30% 20% -1 -2 -6
14 1040 fusil d'assaut 74% 95% 4 3 32% 22% -1 -2 -6
15 1190 fusil d'assaut 75% 96% 4 3 35% 24% -1 -2 -6
16 1350 fusil d'assaut 76% 96% 4 3 37% 26% -1 -2 -6
17 1520 fusil d'assaut 77% 96% 4 3 40% 28% -1 -2 -6
18 1700 fusil d'assaut 78% 96% 4 3 42% 30% -1 -2 -6
19 1890 fusil d'assaut 78% 96% 4 3 45% 31% -1 -2 -6
20 2090 fusil de chasse 81% 97% 2 4 47% 32% -2 -5 -10
21 2300 fusil de chasse 82% 97% 2 4 50% 33% -2 -5 -10
22 2520 fusil de chasse 83% 97% 2 4 52% 34% -2 -5 -10
23 2750 fusil de chasse 84% 97% 2 4 55% 35% -2 -5 -10
24 2990 fusil de chasse 85% 97% 2 4 57% 36% -2 -5 -10
25 3240 fusil de chasse 86% 98% 2 4 60% 37% -2 -5 -10
26 3500 fusil de chasse 87% 98% 2 4 62% 38% -2 -5 -10
27 3770 fusil de chasse 88% 98% 2 4 65% 39% -2 -5 -10
28 4050 fusil de chasse 89% 98% 2 4 67% 40% -2 -5 -10
29 4340 fusil de chasse 89% 98% 2 4 70% 41% -2 -5 -10
30 4640 fusil de précision 92% 99% 1 6 72% 42% -4 -8 -15
31 4950 fusil de précision 93% 99% 1 6 75% 43% -4 -8 -15
32 5270 fusil de précision 93% 99% 1 6 77% 44% -4 -8 -15
33 5600 fusil de précision 94% 99% 1 6 80% 45% -4 -8 -15
34 5940 fusil de précision 94% 99% 1 6 82% 46% -4 -8 -15
35 6290 fusil de précision 95% 99% 1 6 85% 47% -4 -8 -15
36 6650 fusil de précision 95% 99% 1 6 86% 48% -4 -8 -15
37 7020 fusil de précision 96% 99% 1 6 87% 48% -4 -8 -15
38 7400 fusil de précision 96% 99% 1 6 88% 49% -4 -8 -15
39 7790 fusil de précision 97% 99% 1 6 89% 49% -4 -8 -15
40 8190 arc 90% 100% 1 5 90% 50% -5 -10 -20
41 8600 arc 91% 100% 1 5 91% 50% -5 -10 -20
42 9020 arc 92% 100% 1 5 92% 50% -5 -10 -20
43 9450 arc 92% 100% 1 5 93% 50% -5 -10 -20
44 9890 arc 93% 100% 1 5 94% 50% -5 -10 -20
45 10340 arc 93% 100% 1 5 95% 50% -5 -10 -20
46 10800 arc 94% 100% 1 5 96% 50% -5 -10 -20
47 11270 arc 94% 100% 1 5 97% 50% -5 -10 -20
48 11750 arc 95% 100% 1 5 98% 50% -5 -10 -20
49 12240 arc 95% 100% 1 5 99% 50% -5 -10 -20
50 12740 arc 95% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
51 13250 arc 96% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
52 13770 arc 96% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
53 14300 arc 96% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
54 14840 arc 97% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
55 15390 arc 97% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
56 15950 arc 97% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
57 16520 arc 98% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
58 17100 arc 98% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
59 17690 arc 98% 100% 1 5 100% 50% -5 -10 -20
60 18290 arc 99% 100% 1 5 100% 75% -6 -10 -25


arme spécificités
mitraillette
aucune

fusil d'assaut
aucune

fusil de chasse
aucune

fusil de précision
aucune

arc silencieux
immunité sabotage
immunité poignée de sable


Duck Hunt v3.0   ©2015-2020 Menz Agitat